ХОМУТ AVK ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ, PN16

Для ПЭ и ПВХ труб

Контакты

Александр Белаш

Технический специалист, Россия, Беларусь, Украинa, Казахстан, Узбекистан

Хомутовый отвод для ПЭ и ПВХ труб. Для использования в сетях водоснабжения и канализации до макс. 70°C.

Хомутовые отводы AVK легко устанавливаются, не требуют технического обслуживания, и рассчитаны на длительный срок службы. Большая профилированная прокладка из резины EPDM, одобренной для контакта с питьевой водой, обеспечивает герметичность уплотнения относительно шероховатой поверхности трубы. Глубина резьбовой (BSP) поверхности минимальная для исключения ее контакта с рабочей средой после ввинчивания фитинга с наружной резьбой. Во избежание вращения гаек при затяжке болтов, они находятся в выемках.

Вариант 10/00-001
Соединение Патрубки ПВХ / ПЭ
Материал Высокопрочный чугун
Диапазон диаметров DN40 - DN300
Классификация давления PN 16

Преимущества

  • Седелка из ковкого чугуна с порошковым эпоксидным покрытием по DIN 3476-1 и EN 14901. Для размеров 250-315 мм нижняя часть изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
  • Короткая резьба BSP расчитана таким образом, чтобы исключить контакт с рабочей средой;
  • Основная прокладка из резины EPDM, разрешенной для контакта с питьевой водой;
  • Болты из нержавеющей стали A2;
  • Гайки из кислотостойкой нержавеющей стали A4 с антифрикционным покрытием находятся в пазах;
  • Подкладка из резины SBR покрывает всю внутреннюю поверхность хомута для предотвращения прямого контакта между ковким чугуном хомута и поверхностью трубы;
  • Болтовые отверстия полностью защищены от коррозии эпоксидным покрытием.

Загрузки

Спецификации
Габаритные чертежи

Артикулы и размеры

Промотайте вниз для получения более подробной информации
Артикул DN
мм
BSP internal.
ISO 228 G, inch
D
мм
L
мм
H
мм
Расчетная
масса кг
10-050-00-011 40 1" 50 100 50 1,4
10-050-40-011 40 3/4" 50 100 50 1,4
10-063-00-011 50 1" 63 100 58 0,8
10-063-10-011 50 1 1/4" 63 100 58 1,5
10-063-20-011 50 1 1/2" 63 100 58 1,5
10-063-30-011 50 2" 63 100 58 1,5
10-063-40-011 50 3/4" 63 100 58 1,5
10-075-00-011 65 1" 75 120 75 2,1
10-075-10-011 65 1 1/4" 75 120 75 2,1
10-075-20-011 65 1 1/2" 75 120 75 2,1
10-075-30-011 65 2" 75 120 75 2,1
10-075-40-011 65 3/4" 75 120 75 2,1
10-090-00-011 80 1" 90 120 77 2,3
10-090-10-011 80 1 1/4" 90 120 77 2,3
10-090-20-011 80 1 1/2" 90 120 77 2,5
10-090-30-011 80 2" 90 120 77 2,3
10-090-40-011 80 3/4" 90 120 77 2,3
10-110-00-011 100 1" 110 140 88 3,4
10-110-10-011 100 1 1/4" 110 140 88 3,4
10-110-20-011 100 1 1/2" 110 140 88 3,4
10-110-30-011 100 2" 110 140 88 3,4
10-110-40-011 100 3/4" 110 140 88 3,4
10-125-00-011 125 1" 125 140 96 3,5
10-125-10-011 125 1 1/4" 125 140 96 3,5
10-125-20-011 125 1 1/2" 125 140 96 3,5
10-125-30-011 125 2" 125 140 96 3,5
10-125-40-011 125 3/4" 125 140 96 3,5
10-140-00-011 125 1" 140 170 104 5,2
10-140-10-011 125 1 1/4" 140 170 104 5,2
10-140-20-011 125 1 1/2" 140 170 104 5,2
10-140-30-011 125 2" 140 170 104 5,2
10-140-40-011 125 3/4" 140 170 104 5,2
10-160-00-011 150 1" 160 170 113 5,8
10-160-10-011 150 1 1/4" 160 170 113 5,8
10-160-20-011 150 1 1/2" 160 170 113 5,8
10-160-30-011 150 2" 160 170 113 6,4
10-160-40-011 150 3/4" 160 170 113 5,7
10-180-00-011 150 1" 180 170 123 6,5
10-180-10-011 150 1 1/4" 180 170 123 6,5
10-180-20-011 150 1 1/2" 180 170 123 7,0
10-180-30-011 150 2" 180 170 123 7,0
10-180-40-011 150 3/4" 180 170 123 7,0
10-200-00-011 200 1" 200 200 133 8,7
10-200-10-011 200 1 1/4" 200 200 133 8,7
10-200-20-011 200 1 1/2" 200 200 133 8,7
10-200-30-011 200 2" 200 200 133 8,7
10-200-40-011 200 3/4" 200 200 133 10
10-225-00-011 200 1" 225 200 146 9,9
10-225-10-011 200 1 1/4" 225 200 146 9,5
10-225-20-011 200 1 1/2" 225 200 146 9,5
10-225-30-011 200 2" 225 200 146 9,9
10-225-40-011 200 3/4" 225 200 146 10
10-250-00-011 250 1" 250 140 158 10
10-250-10-011 250 1 1/4" 250 140 158 10
10-250-20-011 250 1 1/2" 250 140 158 10
10-250-30-011 250 2" 250 140 158 10
10-250-40-011 250 3/4" 250 140 158 10
10-280-00-011 250 1" 280 140 173 4,2
10-280-10-011 250 1 1/4" 280 140 173 4,2
10-280-20-011 250 1 1/2" 280 140 173 4,2
10-280-30-011 250 2" 280 140 173 4,2
10-280-40-011 250 3/4" 280 140 173 4,2
10-315-00-011 300 1" 315 140 191 4,4
10-315-10-011 300 1 1/4" 315 140 191 4,4
10-315-20-011 300 1 1/2" 315 140 191 4,4
10-315-30-011 300 2" 315 140 191 4,4
10-315-40-011 300 3/4" 315 140 191 4,4
Запрос
Промотайте вниз для получения более подробной информации

Комплектующие

1. Седелка, верхняя часть высокопрочный чугун GJS-400-15 (GGG-40)
2. Прокладка резина EPDM
3. Вкладыш резина SBR
4. Болт нержавеющая сталь А2
5. Седелка, нижняя часть высокопрочный чугун GJS-400-15 (GGG-40)
6. Гайка нержавеющая сталь А4

Разрешения

  • Belgaqua approved
0 Файлы In the package