ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР AVK SUPA PLUS™, PN10 ИЛИ PN16
Фиксирующего типа для ПЭ и ПВХ труб, DN40-300
Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Россия, Беларусь, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Фланцевый адаптер фиксирующий Supa Plus™ для ПЭ и ПВХ труб. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C
Ассортимент соединительных фитингов AVK Supa Plus™ состоит из фиксирующих муфт, фланцевых адаптеров и обжимных заглушек, рассчитанных для применения на ПЭ и НПВХ трубопроводах. Муфтам Supa Plus™ характерна высокая надежность и очень легкий монтаж благодаря фиксирующему упругому уплотнению из резины и бронзовых захватов, допускающему угловой перекос труб ±3.5° и облегчающему вставку трубных концов даже больших диаметров. Болты М16 из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием и высококачественное эпоксидное покрытие муфты обеспечивают надежную защиту от коррозии.
Вариант 623/10-004 | |
---|---|
Соединение | Соединитель Supa Plus™ |
Материал | Высокопрочный чугун |
Диапазон диаметров | DN40 - DN300 |
Классификация давления | PN 16 |
Преимущества
- Комбинированное фиксирующее упругое уплотнение, состоящее из резины EPDM, разрешенной для применения в системах питьевого водоснабжения, и захватывающих фиксирующих сегментов из бронзы RG5 допускает угловой перекос труб ±3,5°;
- Конструкция с наружным расположением болтов исключает коррозию между ними и корпусом;
- Болты M16 из нержавеющей стали A2 и гайки из кислотостойкой нержавеющей стали A4 покрыты антифрикционным покрытием для облегчения их затяжки и предотвращения заедания резьбы;
- Может использоваться при подземной установке;
- Конструкция уплотнения дает возможность легко вставить трубу даже большого диаметра;
- Корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием по DIN 3476-1 и EN 14901
Загрузки
Артикулы и размеры
Артикул | DN мм |
Dd мм |
Рассверловка фланцев |
D мм |
L мм |
L1 мм |
Расчетная масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-6141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6241001 | 100 | 125 | PN10/16 | 240 | 125 | 63 | 6,8 |
623-10-125-6141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-180-6141001 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 10 |
623-10-200-6041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 13 |
623-10-200-6141001 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6041001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6141001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6241001 | 200 | 250 | PN16 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-250-6141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6041001 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 175 | 88 | 25 |
623-10-280-6141001 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
Комплектующие
1. | Фланец адаптера | высокопрочный чугун |
2. | Фиксирующая вставка | бронза RG5/EPDM |
3. | Фланцевая прокладка | резина EPDM |
4. | Прижимная скоба | высокопрочный чугун |
5. | Гайка | нержавеющая сталь А4 |
6. | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
7. | Квадратный болт | нержавеющая сталь А2 |
Разрешения
- Belgaqua approved
Стандарты
- Конструкция по стандарту AS4020, Конструкция по стандарту AS4130, Конструкция по стандарту 4158, Конструкция по EN 12842
- Размеры фланцев и отверстий по EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16