ХОМУТОВЫЙ ОТВОД AVK
Для чугунных, стальных и других металлических труб

Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Россия, Беларусь, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Универсальный хомутовый отвод. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C
Хомутовые отводы легко монтируются, не требуют технического обслуживания и расчитаны на долгий срок службы. Большая профилированная резиновая прокладка из резины EPDM, разрешенной для применения с питьевой водой, обеспечивает герметичное уплотнение на шероховатой поверхности трубы. К достоинствам хомутовых отводов также можно отнести их небольшой вес и размеры.
Вариант 730/2-01 | |
---|---|
Соединение | No connection type specified |
Материал | Высокопрочный чугун |
Диапазон диаметров | DN50 - DN300 |
Преимущества
- Для более простой установки хомута у седелки предусмотрены открытая проушина с одной стороны и закрытая с другой;
- Ширина хомута из нержавеющей стали AISI 304 с резиновой прокладкой составляет 50мм. Соединение болтов и хомута осуществляется посредством втулочного соединения;
- Болты М16 из нержавеющей стали A2 с антифрикционным покрытием комплектуются шайбами из POM для удобной и безопасной установки;
- Цилиндрическая втулка М16 с нарезанной резьбой обеспечивает надежность и долговечность соединения болтов и хомута;
- Уплотнительная прокладка из резины EPDM;
- Порошковое эпоксидное покрытие по DIN 3476-1 and EN 14901.
Загрузки
Спецификации
Артикулы и размеры
Промотайте вниз для получения более подробной информации
Артикул | DN мм |
резьба BSP |
L мм |
H мм |
T мм |
Верхняя часть мм |
Расчетная масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
730-2-088-12134 | 50 | 1/2" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-088-22134 | 50 | 3/4" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-088-32134 | 50 | 1" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-088-42134 | 50 | 1 1/4" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-088-52134 | 50 | 1 1/2" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-12134 | 80 | 1/2" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-22134 | 80 | 3/4" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-32134 | 80 | 1" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-42134 | 80 | 1 1/4" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-52134 | 80 | 1 1/2" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-62137 | 80 | 2" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-133-12134 | 100 | 1/2" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-22134 | 100 | 3/4" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-32134 | 100 | 1" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-42134 | 100 | 1 1/4" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-52134 | 100 | 1 1/2" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-62137 | 100 | 2" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-159-32134 | 125 | 1" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-159-42134 | 125 | 1 1/4" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-159-52134 | 125 | 1 1/2" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-159-62137 | 125 | 2" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,5 |
730-2-186-32134 | 150 | 1" | 180 | 30 | 156 - 186 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-186-42134 | 150 | 1 1/4" | 180 | 30 | 156 - 186 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-186-52134 | 150 | 1 1/2" | 180 | 30 | 156 - 186 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-186-62137 | 150 | 2" | 220 | 30 | 156 - 186 | 80 - 300 | 2,6 |
730-2-216-32134 | 175 | 1" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-216-42134 | 175 | 1 1/4" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-216-52134 | 175 | 1 1/2" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-216-62137 | 175 | 2" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-244-32134 | 200 | 1" | 180 | 30 | 210 - 244 | 50 - 200 | 2,8 |
730-2-244-42134 | 200 | 1 1/4" | 180 | 30 | 210 - 244 | 50 - 200 | 2,8 |
730-2-244-52134 | 200 | 1 1/2" | 180 | 30 | 210 - 244 | 50 - 200 | 2,8 |
730-2-244-62137 | 200 | 2" | 220 | 50 | 210 - 244 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-270-32137 | 225 | 1" | 220 | 50 | 210 - 244 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-270-42137 | 225 | 1 1/4" | 220 | 50 | 240 - 270 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-270-52137 | 225 | 1 1/2" | 220 | 50 | 240 - 270 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-270-62137 | 225 | 2" | 220 | 50 | 240 - 270 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-298-32137 | 250 | 1" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-298-42137 | 250 | 1 1/4" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-298-52137 | 250 | 1 1/2" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-298-62137 | 250 | 2" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-330-32137 | 275 | 1" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-330-42137 | 275 | 1 1/4" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-330-52137 | 275 | 1 1/2" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-330-62137 | 275 | 2" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 6,0 |
730-2-345-32137 | 300 | 1" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-345-42137 | 300 | 1 1/4" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-345-52137 | 300 | 1 1 /2" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-345-62137 | 300 | 2" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-360-32137 | 300 | 1" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-360-42137 | 300 | 1 1/4" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-360-52137 | 300 | 1 1/2" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-360-62137 | 300 | 2" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 |
Запрос
Промотайте вниз для получения более подробной информации
Комплектующие
1. | Седелка | высокопрочный чугун GJS-400-15 (GGG-40) |
2. | Болт | нержавеющая сталь А2 |
3. | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
4. | Опорная шайба | ПОМ |
5. | Прокладка | резина EPDM |
6. | Втулка | нержавеющая сталь А2 |
7. | Полоса | нержавеющая сталь А2 |
8. | Вкладыш | резина NBR |