КЛАПАН AVK РЕГУЛИРУЮЩИЙ "ПОСЛЕ СЕБЯ", PN10 ИЛИ PN16
Редуцированный проход, трубки и фитинги из AISI 316, DN65-600
Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Россия, Беларусь, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Клапан регулирующий давление "После себя" с редуцированным проходом. Для воды и нейтральных жидкостей, макс. темп. +70°C
Редукционный клапан (PRV) понижает и автоматически поддерживает выходное давление на заданном уровне. Давление после клапана остается стабильным, вне зависимости от изменения расхода или давления до клапана. Редукционный клапан управляется с помощью пилотного клапана,который позволяет производить точную и быструю настройку выходного давления.
Вариант 859/000X-001 | |
---|---|
Соединение | Фланцевое |
Материал | Высокопрочный чугун |
Диапазон диаметров | DN65 - DN600 |
Классификация давления | PN 10/16 |
Преимущества
Редукционный клапан:
- Подпружиненное седло предотвращает повреждения вследствие кавитации;
- Высокие значения Kv в полностью открытом положении;
- Регулирующий элемент имеет большой ход и высокие значения Kv, что обеспечивает оптимальные характеристики;
- Несимметричное расположение мембраны обеспечивает ее минимальное натяжение в закрытом положении клапана;
- Все внутренние компоненты не покрытые антикоррозионным покрытием изготовлены из AISI 316
- Корпус и крышка из высокопрочного чугуна с антикоррозионным порошковым эпоксидным покрытием 300 мкм, сертифицировано GSK, RAL 5017 по DIN 3476 WRAS-DVGW/W270/UBA;
- Все резиновые компоненты получили одобрение (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Пилотный клапан (EP patent No. 2855989)
- Модульная компактная конструкция позволяет с легкостью изменить критерии работы клапана
- Основные компоненты сделаны из нержавеющей стали AISI 316:
Распределитель:
- Передает значение рабочего давления до и после регулирующего элемента пилотному клапану
- Возможность независимой настройки скоростей откр./закр. регулирующего элемента
Фильтр:
- Большой объем, простое обслуживание, допускает обратную промывку
- Фильтрующий элемент сетчатого типа, размер ячейки 149мкм
Гидравлический блок:
- Включает в себя сбалансированный пилотный клапан, обеспечивающий более точную регулировку
- Назначение клапана может быть с легкостью изменено простой заменой пилотного клапана
Артикулы и размеры
Артикул | DN мм |
Рассверловка фланцев |
Диапазон давлений пилотного клапана бар |
L мм |
W1 мм |
W2 мм |
H3 мм |
Расчетная масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0065-00-1140000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0065-00-1140001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0065-00-1140002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0065-00-1140003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0080-00-1140000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0080-00-1140001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0080-00-1140002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0080-00-1140003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0100-00-1140000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0100-00-1140001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0100-00-1140002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0100-00-1140003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0125-00-1140000 | 125 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0125-00-1140001 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0125-00-1140002 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0125-00-1140003 | 125 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0150-00-1140000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0150-00-1140001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0150-00-1140002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0150-00-1140003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0200-00-0140000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-0140001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-0140003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140001 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140002 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140003 | 200 | PN16 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0250-00-0140000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-0140001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-0140003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140000 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140001 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140002 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140003 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0300-00-0140000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-0140001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-0140003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140000 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140002 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140003 | 300 | PN16 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0350-00-0140000 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-0140001 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-0140003 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140000 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140001 | 350 | PN16 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140002 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140003 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0400-00-0140000 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-0140001 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-0140003 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140000 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140001 | 400 | PN16 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140002 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140003 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0450-00-0140000 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-0140001 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-0140003 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140000 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140001 | 450 | PN16 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140002 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140003 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0500-00-0140000 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-0140001 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-0140003 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140000 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140001 | 500 | PN16 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140002 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140003 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0600-00-0140000 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-0140001 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-0140003 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140000 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140001 | 600 | PN16 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140002 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140003 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
Комплектующие
1. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
2. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
3. | Шестигранная гайка | нержавеющая сталь А4 с антифрикционным покрытием |
4. | Уплотнение регул. элемента | резина EPDM |
5. | Шайба | нержавеющая сталь А4 |
6. | Болт | нержавеющая сталь А4 |
7. | Диафрагма | резина EPDM |
8. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
9. | Шестигранная гайка | нержавеющая сталь А4 с антифрикционным покрытием |
10. | Плоское уплотнение | резина EPDM |
11. | Плоское уплотнение | резина EPDM |
12. | Шток | нержавеющая сталь AISI 316 |
13. | Направляющая штока | нержавеющая сталь AISI 316 |
14. | Крышка | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
15. | Пружина | нержавеющая сталь AISI 316 |
16. | Держатель диафрагмы | нержавеющая сталь AISI 316 |
17. | Проставка | нержавеющая сталь AISI 316 |
18. | Фиксатор регул. элемента | нержавеющая сталь AISI 316 |
19. | Регулирующий элемент | нержавеющая сталь AISI 316 |
20. | Седло | нержавеющая сталь AISI 316 |
21. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
22. | Плоское уплотнение | резина EPDM |
23. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
24. | Прокладка | резина EPDM |
25. | Втулочный болт | нержавеющая сталь AISI 316 |
26. | Игольчатый клапан | нержавеющая сталь AISI 316 |
27. | Корпус | нержавеющая сталь AISI 316 |
28. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
29. | Вставка | нержавеющая сталь AISI 316 |
30. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
31. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
32. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
33. | Электромагнитный клапан | нержавеющая сталь AISI 316 |
34. | Болт | нержавеющая сталь А4 |
35. | Механический воздушный клапан | нержавеющая сталь AISI 316 |
36. | Фильтр | нержавеющая сталь AISI 316 |
Разрешения
- Седло: 1.1 x PN. Корпус: 1.5 x PN.
- Разрешение WRAS
- Belgaqua approved
Стандарты
- Конструкция по EN 1074-5
- Строительная длина по EN 558, Таблица 2, Базовая серия 1
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)